LIEGENSCHAFTSBESCHREIBUNG: | ANSCHLÜSSE: | ||
Grundfläche: | ca. 85,88 m2 | Kanal: | Ja |
Keller: | Ja | Ortswasser: | Ja |
Gastraum: | ca. 50 Sitzplätze | Gas: | Ja |
Schanigarten: | ca. 20 Sitzplätze | Strom: | (Starkstrom) |
Heizung: | Gaszentralheizung | ||
Belüftung: | Luftkühlung und Luftabzug |
RAUMAUFTEILUNG: | |||
Gastraum mit Theke und Salatbuffet | |||
Küche | |||
Abstellraum | |||
Damen und Herren WC |
KOSTEN: | |||
Miete: | € 230,00 +20% Ust. | ||
Betriebskosten: | € 141,00 +20% Ust. | ||
Kaution: | 3 Monatsmieten | ||
Ablöse: | € 89.000,00 | ||
ZUSTAND: | gut |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
zurück zur Übersicht
Infos zur: europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO), & österreichischem Datenschutzanpassungsgesetz 2018 (DSG) vom: 25.05.2018.
Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie der Verwendung der darin enthaltenen Infos, Bestimmungen und Regelungen zu. Jetzt lesen!
Diese Datenschutzbestimmungen können Sie jederzeit in der gesamten Webseite mit dem Button "DSGVO" aufrufen!