LIEGENSCHAFTSBESCHREIBUNG: | ANSCHLÜSSE: | ||
Gesamtfläche: | ca. 1135m² | Ortswasser: | Ja |
Nutzfläche: | ca. 306 m² inkl. ca. 25 m² Rohdachboden + Keller | Strom: | Ja |
Nebengebäude: | 1 Werkstatt und 1 Garage | (Starkstrom) | |
Heizung: | Gaskessel mit Radiatoren | ||
Teilweise Fußbodenheizung | |||
Warmwasserboiler Thermo Energie | |||
Lage: | Ruhelage, 2 km zur Südautobahn, 4 km nach Pinkafeld | ||
Öffentliche Haltestelle im Ort - ca. 5 Gehminuten | |||
Kindergarten, Volksschule, Arzt, Einkaufsmöglichkeiten, Sportanlagen. |
RAUMAUFTEILUNG EG: | RAUMAUFTEILUNG DG: | ||
Diele | 1 | Gallerie | 1 |
Vorzimmer | 1 | Zimmer | 3 |
Wohnküche | 1 | Bad in Vorbereitung | |
Wc | 1 | ca. 25m² Rohdachboden | |
Bad | 1 | ||
Abstellraum | 1 | ||
Balkon | 1 | ||
Terrasse | 1 | ||
Einlegerwohnung | 1 |
ENERGIEAUSWEIS: | HBW 175,5 |
ZUSTAND: | Fehlende Thermofassade, Adaptierungsbedürftig, | ||
KAUFPREIS: | verkauft | ||
Provision: | 1,5% + 20% Ust. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Strassenansicht | Gartenansicht | Schlafzimmer 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Schlafzimmer 2 | Wohnzimmer | Küche |
![]() |
![]() |
![]() |
Esszimmer | Plan Erdgeschoss | Plan Dachgeschoss 2 |
![]() |
||
Plan Keller |
zurück zur Übersicht
Infos zur: europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO), & österreichischem Datenschutzanpassungsgesetz 2018 (DSG) vom: 25.05.2018.
Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie der Verwendung der darin enthaltenen Infos, Bestimmungen und Regelungen zu. Jetzt lesen!
Diese Datenschutzbestimmungen können Sie jederzeit in der gesamten Webseite mit dem Button "DSGVO" aufrufen!